Saint Michel l'Observatoire. Plénitude Étoilée, janvier, février, mars 2025

Saint Michel l'Observatoire. Plénitude Étoilée, janvier, février, mars 2025

Dates de l'événement Vendredi 17 janvier 18h00 Samedi 29 mars 19h00

À propos : Saint Michel l'Observatoire. Plénitude Étoilée, janvier, février, mars 2025

Un voyage initiatique de 50 minutes à travers les milliards d’années de l’Univers.
Du Big Bang à la Terre, laissez-vous bercer par les rythmes cosmiques et les images époustouflantes du planétarium. Une expérience unique pour se reconnecter à soi et à l’infiniment grand.
  • Vendredi 17 janvier 2025 de 19h à 20h.
  • Vendredi 31 janvier 2025 de 19h à 20h.
  • Samedi 8 février 2025 de 19h à 20h.
  • Mardi 11 février 2025 de 19h à 20h.
  • Mercredi 12 février 2025 de 19h à 20h.
  • Samedi 15 février 2025 de 19h à 20h.
  • Mardi 18 février 2025 de 19h à 20h.
  • Mercredi 19 février 2025 de 19h à 20h.
  • Vendredi 21 février 2025 de 19h à 20h.
  • Samedi 22 février 2025 de 19h à 20h.
  • Vendredi 28 février 2025 de 19h à 20h.
  • Vendredi 21 mars 2025 de 19h à 20h.
  • Samedi 22 mars 2025 de 19h à 20h.
  • Vendredi 28 mars 2025 de 19h à 20h.
  • Samedi 29 mars 2025 de 19h à 20h.
Adulte : 13€, adolescent 11€ (6-16 ans), enfant moins de 6 ans.

Plateau du Moulin à Vent 748 Route du Centre Astro 04870 Saint Michel l'Observatoire

Ouvrir dans Google Maps